【鉴轻尘】4.9比特币引领主流普跌,还是牛市来了吗? 我写不出太过华丽的辞藻,只是写出一些心理感受,最近有许多朋友找到我,想要解套,他们的经历有很大的相似之处,都是入市不久,技术不懂,老师不负责,自己盲目操作,导致单子被套,心理焦躁的睡不着,每天熬夜看盘。 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 248 浏览
小卢币说:4月9日主流回调在即 小币大面积普跌 暂避锋芒 真心和坚持最终会把我们引到该去的地方。BTC1554792269812031253.jpg (42.64 KB, 下载次数: 4)下载附件 保存到相册2019-4-9 15:01 上传昨日通知的5280对冲单, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 214 浏览
小卢币说:4月9日主流回调在即 小币大面积普跌 暂避锋芒 真心和坚持最终会把我们引到该去的地方。BTC1554792269812031253.jpg (42.64 KB, 下载次数: 4)下载附件 保存到相册2019-4-9 15:01 上传昨日通知的5280对冲单, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 212 浏览
币圈点金手:4.9比特币再次试探关键阻力,短期涨势延续... 最近比特币暴涨暴跌很是精彩,说句实话,面对这样的行情其实圣手是即开心又担心。为什么这么说?市场的波动来临总归是好事,BTC价格上涨带动其余小币种的拉升,近800-1000的点位涨幅, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 283 浏览
币圈点金手:4.9比特币再次试探关键阻力,短期涨势延续... 最近比特币暴涨暴跌很是精彩,说句实话,面对这样的行情其实圣手是即开心又担心。为什么这么说?市场的波动来临总归是好事,BTC价格上涨带动其余小币种的拉升,近800-1000的点位涨幅, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 252 浏览
点金伯爵:4.9短期震荡盘整,赚取利润的机会来了 你不勇敢,没人替你坚强,没有伞的孩子必须努力奔跑。一个人,如果不逼自己一把,根本不知道自己有多优秀。想要尽快优秀,就要去寻找挑战。敢听真话,需要勇气;敢说真话,需要魄力。 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 220 浏览
点金伯爵:4.9短期震荡盘整,赚取利润的机会来了 你不勇敢,没人替你坚强,没有伞的孩子必须努力奔跑。一个人,如果不逼自己一把,根本不知道自己有多优秀。想要尽快优秀,就要去寻找挑战。敢听真话,需要勇气;敢说真话,需要魄力。 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 221 浏览
赑屃:在币圈混了这么久还在一直套单??? 市场上策略很多,可以说只要你想找,随时都能找到你符合你心意的,点位走势都是比较准确的,各大重要的数据以及消息面的影响都写得很清楚,这很正常,毕竟是每个老师的花时间分析的劳动成果,如果没有一点成效, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 203 浏览
赑屃:在币圈混了这么久还在一直套单??? 市场上策略很多,可以说只要你想找,随时都能找到你符合你心意的,点位走势都是比较准确的,各大重要的数据以及消息面的影响都写得很清楚,这很正常,毕竟是每个老师的花时间分析的劳动成果,如果没有一点成效, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 208 浏览
林芩论币:为什么你总在亏钱?投资市场这几件事不做好... 为什么你总在亏钱?投资市场这几件事不做好不要玩 不谈行情谈心态和操作方式 0.jpg (57.34 KB, 下载次数: 16)下载附件 保存到相册2019-4-9 14:15 上传 做现货投资, 头条 2019年04月09日 0 点赞 0 评论 209 浏览