浒灿:12.26BTC,ETH不要盲目追多,待时而动 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:比特币日内如预期上行突破至25000一线,高点触及25045位置后承压回调,目前上行攻势有所减弱, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 187 浏览
浒灿:12.26BTC,ETH不要盲目追多,待时而动 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:比特币日内如预期上行突破至25000一线,高点触及25045位置后承压回调,目前上行攻势有所减弱, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 168 浏览
慧子预言:12.26比特币多次突破新高,后市是否有回调的余... 慧子预言:12.26比特币多次突破新高,后市是否有回调的余地?[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:不要浪费自己的人生去计较,不要虚耗自己的青春去挥霍,生活本该是不同站点的欣赏, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 184 浏览
慧子预言:12.26比特币多次突破新高,后市是否有回调的余... 慧子预言:12.26比特币多次突破新高,后市是否有回调的余地?[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:不要浪费自己的人生去计较,不要虚耗自己的青春去挥霍,生活本该是不同站点的欣赏, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 190 浏览
浒灿:12.26BTC,ETH午间分析 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:从4小时线看,至前几日回撤以来,低点不断上移,且每次反弹力度不断扩大,目前呈台阶式上涨, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 168 浏览
浒灿:12.26BTC,ETH午间分析 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:从4小时线看,至前几日回撤以来,低点不断上移,且每次反弹力度不断扩大,目前呈台阶式上涨, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 164 浏览
朗哥说币:12-26比特币打破僵局又创新高 上涨中注意洗盘... 朗哥说币:12-26比特币打破僵局又创新高 上涨中注意洗盘振幅【获利提醒】昨日白盘行情一直处于震荡走势,下午行情震荡上行至23874,上午给出的23800-23900区域的空单激活,随后行情回调, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 199 浏览
朗哥说币:12-26比特币打破僵局又创新高 上涨中注意洗盘... 朗哥说币:12-26比特币打破僵局又创新高 上涨中注意洗盘振幅【获利提醒】昨日白盘行情一直处于震荡走势,下午行情震荡上行至23874,上午给出的23800-23900区域的空单激活,随后行情回调, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 181 浏览
浒灿:12.26BTC,ETH多头激烈 提防回落 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:从4小时线看,至前几日回撤以来,低点不断上移,且每次反弹力度不断扩大,目前呈台阶式上涨, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 157 浏览
浒灿:12.26BTC,ETH多头激烈 提防回落 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:从4小时线看,至前几日回撤以来,低点不断上移,且每次反弹力度不断扩大,目前呈台阶式上涨, 头条 2020年12月26日 0 点赞 0 评论 157 浏览