币界船长:比特币猛涨,但区块链一脸“冷漠” 相比于前两日的缓慢下跌,昨晚BTC冲高回落对于未来的破坏力更强。从4小时看,BTC昨晚8点开始冲高,到十二点时一度攻上9000美元。但此后便开始回落,形成了一根长上影线。技术指标看, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 174 浏览
悟币:5.31BTC/ETH/BCH等主流币行情分析,多空双杀,你把握... BTC:近几个交易日内给出的风险提示最终兑现,行情在短暂升破近两个交易日标记的类旗型结构上沿后一度冲高至9100附近,不过8900-9200区域内的强卖盘导致价格并未能站稳8900一线,短暂冲高后市场出现爆量急跌, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 201 浏览
悟币:5.31BTC/ETH/BCH等主流币行情分析,多空双杀,你把握... BTC:近几个交易日内给出的风险提示最终兑现,行情在短暂升破近两个交易日标记的类旗型结构上沿后一度冲高至9100附近,不过8900-9200区域内的强卖盘导致价格并未能站稳8900一线,短暂冲高后市场出现爆量急跌, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 194 浏览
币通崋;5.31比特币行情分析与操作建议 什么样的投资心态,决定了你投资路上得失。相信在这个多空难测的币圈市场上,仍然是有人赚的到钱,也有很多朋友做的不够理想,在该做空的时候,怕冲高,该做多的时候,怕回落,其实这就是人心,人心就是最大的技术。 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 191 浏览
币通崋;5.31比特币行情分析与操作建议 什么样的投资心态,决定了你投资路上得失。相信在这个多空难测的币圈市场上,仍然是有人赚的到钱,也有很多朋友做的不够理想,在该做空的时候,怕冲高,该做多的时候,怕回落,其实这就是人心,人心就是最大的技术。 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 194 浏览
牛犇老师:5.31比特币强力洗盘,突破9000美元只是一个多头... 比特币凌晨再次上演多空双杀,比特币先是一度涨破9000美元整数关口,最高触及9096美元,但后来快速又回调到昨日白天震荡的点位8600美元附近,BTC不管是到达9000美元还是回调到8600美元的时候, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 197 浏览
牛犇老师:5.31比特币强力洗盘,突破9000美元只是一个多头... 比特币凌晨再次上演多空双杀,比特币先是一度涨破9000美元整数关口,最高触及9096美元,但后来快速又回调到昨日白天震荡的点位8600美元附近,BTC不管是到达9000美元还是回调到8600美元的时候, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 191 浏览
金财谈币:比特币回调1000个点,繁华落尽该怎样重塑曾经... 金财谈币:比特币回调1000个点,繁华落尽该怎样重塑曾经的辉煌? 人生当中,财富的累积初级阶段都需要胆量和勇气,而中期阶段需要排兵布阵,后期才能享受被动收入。在交易之中,盈利的积累初级阶段需要极度相信, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 165 浏览
金财谈币:比特币回调1000个点,繁华落尽该怎样重塑曾经... 金财谈币:比特币回调1000个点,繁华落尽该怎样重塑曾经的辉煌? 人生当中,财富的累积初级阶段都需要胆量和勇气,而中期阶段需要排兵布阵,后期才能享受被动收入。在交易之中,盈利的积累初级阶段需要极度相信, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 169 浏览
【曦之论币】比特币凌晨上演波过山车行情,合理利用合... 一根大阳线惊醒投资者,一根大阴线让你回到解放前,但是如果你是利用的合约机制,两根线都是你非常想看到的,完美的利用合约机制700点利润落袋。在下午五点多曦之在各大财经网站朋友圈都有发布策略, 头条 2019年05月31日 0 点赞 0 评论 165 浏览