翰林说币:1.10比特币获利提醒及午后比特币操作建议 早上给出的多单策略完美止盈,走出了1200点以上的利润,恭喜关注翰林的币友!现在行情也走到了第二个空单位置,那就下看40300-40000附近,到41300位置可加仓,防守41600。投资有风险, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 254 浏览
翰林说币:1.10比特币获利提醒及午后比特币操作建议 早上给出的多单策略完美止盈,走出了1200点以上的利润,恭喜关注翰林的币友!现在行情也走到了第二个空单位置,那就下看40300-40000附近,到41300位置可加仓,防守41600。投资有风险, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 269 浏览
刘言秋:1.10行情分析,比特币、以太坊轮番发力,补涨币... 【1.8-1.9以太坊策略获利情况】【1.8】下午行情依旧延续涨势,比特币再一次刷新了历史新高,当前高点位置在41900美金,下午给到的多单陆续止盈也走出了更大的利润空间,整体利润空间4300个点可以自行把握。 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 281 浏览
刘言秋:1.10行情分析,比特币、以太坊轮番发力,补涨币... 【1.8-1.9以太坊策略获利情况】【1.8】下午行情依旧延续涨势,比特币再一次刷新了历史新高,当前高点位置在41900美金,下午给到的多单陆续止盈也走出了更大的利润空间,整体利润空间4300个点可以自行把握。 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 274 浏览
慧子预言:1.10比特币高位震荡蓄力,破新高指日可待? 慧子预言:1.10比特币高位震荡蓄力,破新高指日可待?[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:如果自己没有尽力,就没资格说别人不尽全力,开口抱怨很容易,但闭嘴努力寥寥无几, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 267 浏览
慧子预言:1.10比特币高位震荡蓄力,破新高指日可待? 慧子预言:1.10比特币高位震荡蓄力,破新高指日可待?[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:如果自己没有尽力,就没资格说别人不尽全力,开口抱怨很容易,但闭嘴努力寥寥无几, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 270 浏览
朗哥说币:1-10比特币站稳40000 你的选择决定你有多少收获 朗哥说币:1-10比特币站稳40000 你的选择决定你有多少收获【前言】任何市场没有永远的牛市,也没有永远的熊市,懂得熊市暂避锋芒比懂得牛市大举杀入更为重要,懂得规避风险并控制风险说明你已经逐步走上了正确的投资道路, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 245 浏览
朗哥说币:1-10比特币站稳40000 你的选择决定你有多少收获 朗哥说币:1-10比特币站稳40000 你的选择决定你有多少收获【前言】任何市场没有永远的牛市,也没有永远的熊市,懂得熊市暂避锋芒比懂得牛市大举杀入更为重要,懂得规避风险并控制风险说明你已经逐步走上了正确的投资道路, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 273 浏览
浒灿:1-10BTC ETH 空军已去?谨慎瀑布来临 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有BTC行情分析:小时图中来看,布林带缺口呈缩口模式,K线在布林带上轨与中轨之间震荡运行,均线系统粘合运行, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 241 浏览
浒灿:1-10BTC ETH 空军已去?谨慎瀑布来临 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有BTC行情分析:小时图中来看,布林带缺口呈缩口模式,K线在布林带上轨与中轨之间震荡运行,均线系统粘合运行, 头条 2021年01月10日 0 点赞 0 评论 309 浏览