12.19 以太获利10个点。 12.19 以太获利10个点。今日给出以太回踩到645做多,第二止盈目标看到655已到达,最高涨到655,止盈10个点,做1000个以太就是获利1万u,点位依然如此精准。 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 269 浏览
12.19 以太获利10个点。 12.19 以太获利10个点。今日给出以太回踩到645做多,第二止盈目标看到655已到达,最高涨到655,止盈10个点,做1000个以太就是获利1万u,点位依然如此精准。 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 231 浏览
至臻说币:以太坊补涨前期的回踩被迫下车蓄力后期拉盘... 12.19 ETH早间行情分析: 昨晚以太行情10点半之后走持续震荡上行的趋势,从632涨到655受到压制后开始下行,早间价格开始向布林中轨去试探支撑,MACD红色动能开始缩量, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 260 浏览
至臻说币:以太坊补涨前期的回踩被迫下车蓄力后期拉盘... 12.19 ETH早间行情分析: 昨晚以太行情10点半之后走持续震荡上行的趋势,从632涨到655受到压制后开始下行,早间价格开始向布林中轨去试探支撑,MACD红色动能开始缩量, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 229 浏览
慧子预言:12.19比特币多头蓄势待发 日内把握低吸机会 慧子预言:12.19比特币多头蓄势待发 日内把握低吸机会[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:人生的轨迹不一定会按你喜欢的方式运行。有些事你可以不喜欢,但不得不做;有些人你可以不喜欢, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 255 浏览
慧子预言:12.19比特币多头蓄势待发 日内把握低吸机会 慧子预言:12.19比特币多头蓄势待发 日内把握低吸机会[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]【前言】:人生的轨迹不一定会按你喜欢的方式运行。有些事你可以不喜欢,但不得不做;有些人你可以不喜欢, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 242 浏览
浒灿:比特币以太坊周末上方支撑还未破 是新的转机? 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:昨日价格收阴,行情上行受阻,日内走势虽然凌晨走出下探,但是没有跌破下方有效支撑, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 211 浏览
浒灿:比特币以太坊周末上方支撑还未破 是新的转机? 别人拥有的,你不必羡慕,只要努力,你也会拥有;自己拥有的,你不必炫耀,因为别人也在奋斗,也会拥有。BTC行情分析:昨日价格收阴,行情上行受阻,日内走势虽然凌晨走出下探,但是没有跌破下方有效支撑, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 207 浏览
朗哥说币:12.19比特币多头强势拉升 空头还有反击之力吗 朗哥说币:12.19比特币多头强势拉升 空头还有反击之力吗【前言】任何市场没有永远的牛市,也没有永远的熊市,懂得熊市暂避锋芒比懂得牛市大举杀入更为重要,懂得规避风险并控制风险说明你已经逐步走上了正确的投资道路, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 253 浏览
朗哥说币:12.19比特币多头强势拉升 空头还有反击之力吗 朗哥说币:12.19比特币多头强势拉升 空头还有反击之力吗【前言】任何市场没有永远的牛市,也没有永远的熊市,懂得熊市暂避锋芒比懂得牛市大举杀入更为重要,懂得规避风险并控制风险说明你已经逐步走上了正确的投资道路, 头条 2020年12月19日 0 点赞 0 评论 253 浏览