10.13币侠:比特币4小时兑现背离,静等回踩做多 比特币日线图来看,昨日在上冲11724之后略有回落,目前已经有效回踩到日线5日线上,因此今日的收线变得十分重要;如果能够收到5日线之上,那么至少就还有一波小级别的反弹,如果收不上去, 头条 2020年10月13日 0 点赞 0 评论 179 浏览
10.14币侠:以太坊酝酿C浪下跌,或将回踩370 以太坊日线图来看,昨日很明显已经在5日线附近得到了回踩,随后一波拉升触及高点387附近后略微回调,并收出带着长下影线的K线。不过很遗憾的是,成交量的不足使得价格并未突破12号的K线的最高点394。 头条 2020年10月14日 0 点赞 0 评论 178 浏览
10.14币侠:比特币还有一跌 比特币日线来看,币价昨天有效回踩到5日线附近企稳后在刚刚迎来了一波180个点左右的拉升,但高点并未突破昨日最高11556就开始进入回调阶段。在这种3根短期均线完全发散打开、上涨空间所剩无几的情况下, 头条 2020年10月14日 0 点赞 0 评论 181 浏览
10.15币侠:以太坊短期373不是底 以太坊日线图来看,随着前两日阴线的出现,也随着触碰到上方394点结构上沿的抛压阻力后的回调出现,使得333~394的这一波上涨暂时宣告结束了。这波上涨成功突破了前一个高点369点,下跌趋势被成功扭转, 头条 2020年10月15日 0 点赞 0 评论 183 浏览
10.15币侠:比特币先空后多 比特币从日线图来看,连续2日的K线都处于震荡当中,随着MACD量能柱的缩短,走势价格回踩到10日线11185上下区域基本已成定局。回顾一下从9834点到11724点的这一波5浪上涨,说实话真的有“辣眼睛”。 头条 2020年10月15日 0 点赞 0 评论 179 浏览
10.16币侠:以太坊下跌乏力,企稳干多 以太坊日线图来看,目前已经收出连续2根带着下影线的十字星了,由于K线低点的逐步下移,使得价格进入5-10日线中间区域。本来以为在MACD多方量柱缩短情况下,能有一波直接到365附近的杀跌,可惜事宜愿为, 头条 2020年10月16日 0 点赞 0 评论 181 浏览
10.16币侠:比特币或将再次砸出新低 比特币日线图来看,在连续利空因素下币价急跌到10天线附近的区域,目前得到一定的反弹回升。从这几日的K线组合来看,虽然每一根K线的最低点在下移,但下跌的力度和幅度却没多大, 头条 2020年10月16日 0 点赞 0 评论 172 浏览
10.17币侠:以太坊日内以突破单为主 以太坊日线图上来看,昨日又一次的打出了新低回踩到20日中轨线上,前期高点369点被有效跌破,币价再次回到了结构箱体里做区间震荡。往回看4天的K线,已经收下了4连阴,每一根阴线走出新低后都伴随着成交量的加剧, 头条 2020年10月17日 0 点赞 0 评论 195 浏览
10.17币侠:比特币处于酝酿上涨过程中 比特币4小时图来看,从11724下来的盘整时间已经超过4天了,但依旧处于前上涨趋势中最后一个结构的区间范围内上下震荡,此过程中,MACD的黄白双线已经成功回到零轴附近,并且已经在结构下沿支撑开始企稳止跌;因此11185是很重要的支撑, 头条 2020年10月17日 0 点赞 0 评论 191 浏览
10.18币侠:比特币反弹滞涨,迎接空头 比特币日线图来看,在10月16日回踩到日线级别10日线之后,这几日进入反弹阶段了。反弹过程中,几根K线的每一个低点都踩着10日线逐步稳步上移,对于日K线交易来说,之前讲过10日线上收阳都是很好的点位, 头条 2020年10月19日 0 点赞 0 评论 179 浏览