翰林说币:1.5比特币晚间操作建议 1.5比特币晚间操作建议:晚盘反弹32000上方直接空单进场,意外到达32300-32600区间直接加仓空,止损33000,止盈看31000-30500-29500回踩28000-28500区间分批买进多单, 头条 2021年01月05日 0 点赞 0 评论 157 浏览
翰林说币:1.6比特币持续拉升,能否继续突破? 【今日资讯】1、截至1月5日,灰度资产管理总规模突破230亿美元,达到233亿美元。2、据彭博社1月6日消息,总资产为23.2亿美元的英国投资公司Tetragon Financial Group在特拉华州衡平法院(Delaware Chancery Court)对Ripple提起诉讼。 头条 2021年01月06日 0 点赞 0 评论 176 浏览
翰林说币:1.6以太坊行情分析及操作策略 【今日资讯】1、截至1月5日,灰度资产管理总规模突破230亿美元,达到233亿美元。2、据彭博社1月6日消息,总资产为23.2亿美元的英国投资公司Tetragon Financial Group在特拉华州衡平法院(Delaware Chancery Court)对Ripple提起诉讼。 头条 2021年01月06日 0 点赞 0 评论 183 浏览
翰林说币:1.4ETH突破千点关口,向上趋势依旧不减 昨天再好,也走不回去,明天再难,也要抬脚继续,不管你昨天有多优秀,代表不了今天的辉煌,坚信,昨天的太阳永远晒不干今天的衣裳,以阳光的心态继续前行,每天都会更美好。行情分析:走势图上看, 头条 2021年01月04日 0 点赞 0 评论 157 浏览
翰林说币:1.4BTC突破3W5在即,4W还远吗? 昨天再好,也走不回去,明天再难,也要抬脚继续,不管你昨天有多优秀,代表不了今天的辉煌,坚信,昨天的太阳永远晒不干今天的衣裳,以阳光的心态继续前行,每天都会更美好。行情分析:大饼目前波动较快, 头条 2021年01月04日 0 点赞 0 评论 169 浏览
翰林说币:1.6午间比特币刷新高点,4W不远了 现在行情并不是特别稳定,操作上建议回踩多单为主,快进快出切勿盲目贪多!BTC:回踩34800-35000附近做多,目标35200-35400,止损34500;35600-35800附近可做空, 头条 2021年01月06日 0 点赞 0 评论 157 浏览
翰林说币:1.6以太坊获利提醒! 中午给到的ETH多单策略,日内行情已经触及到了第一目标,走出了20点以上的利润,恭喜关注翰林的币友!,现在行情波动都比较大,大家都注意风控哦! 头条 2021年01月06日 0 点赞 0 评论 164 浏览
翰林说币:1.4以太坊获利提醒 上午给出的以太坊956-959附近进场多单策略,日内行情有触及,整体走出了160点以上的利润。点位依旧在把控当中,恭喜跟上的币友!欢迎关注翰林,一起捡钱! 头条 2021年01月04日 0 点赞 0 评论 159 浏览
美国货币监理署宣布银行可以使用稳定币进行支付 美国货币监理署(OCC)在一封解释信中表示,联邦监管的银行可以使用稳定币进行支付,这表明银行和储蓄协会现在可以运行加密节点,并将关联的稳定币用于支付活动。但银行同时必须意识到潜在的风险, 头条 2021年01月05日 0 点赞 0 评论 176 浏览
翰林说币:1.7比特币强势突破,剑已出鞘! 【今日资讯】1、目前全球加密货币总市值突破一万亿美元,当前约为10001.52亿美元。与此同时,比特币总市值突破6750亿美元,约占总市值的67%。 2、灰度资产管理总规模突破250亿美元。 头条 2021年01月07日 0 点赞 0 评论 172 浏览