4.16 晓禹:以太坊不断新高 仍有上涨空间 4.16BTC行情分析BTC昨日晚间策略获利1700+。从昨日的行情可以看出,日K线已经从布林带上下轨回落,KDJ开始收口,有向下交叉趋势,DIF和DEA高位散发示弱均线没太大的变动,但是61300位置附近支撑未破, 头条 2021年04月16日 0 点赞 0 评论 168 浏览
4.03 晓禹:大饼按兵不动以太再次冲高 4.03BTC日内行情分析比特币近期一直高位震荡,日线级别多头占据优势。币价持续稳定在58000之上。清明假期有机会会突破行情,如果不出现破位的情况,大概率依旧是保持震荡。日内30分钟级别上行中枢区间多头盘整做蓄势, 头条 2021年04月03日 0 点赞 0 评论 182 浏览
4.05 晓禹:4.5行情分析以及操作思路 4.05BTC日内行情分析BTC经过昨晚晚间的动荡,价格也是吃串没有走出很大的空间,上涨受制于58500一线的区间压制,凌晨行情持续震荡,上方高点收低,短期来看比价的波动不算太大,目前空头占优持续放量向下探, 头条 2021年04月05日 0 点赞 0 评论 177 浏览
4.07 晓禹:比特币多空焦灼 以太坊有望新高 4.07BTC日内行情分析比特币从昨日晚间跌到57400附近之后拉伸到58300附近,4小时级别上看,价格以一个小阳结束了4连阴的强势空头格局,但下行趋势并未改变。1小时图上看,布林带呈开口姿态, 头条 2021年04月07日 0 点赞 0 评论 173 浏览
4.16 晓禹:空头来临? 后市是延续下跌还是强势反弹? 4.16BTC日内行情分析比特币从目前情况来看,已经从加速上涨后开始走震荡回调模式,主要追涨的情绪太高,现多空争夺战在61000附近,强力支撑点在60000附近,若行情来到这一线,反弹会相对强劲, 头条 2021年04月16日 0 点赞 0 评论 167 浏览
4.19晓禹:比特币万点跌幅之后后市怎么操作 4.19BTC日内行情分析比特币昨日迎来万点跌幅,低位逼近50000一线,后续二度下探,价格在53100位置附近走出反弹,日内多头情绪有所回暖,价格也是突破55300-56500双重压制,跌势暂时等到缓解。 头条 2021年04月19日 0 点赞 0 评论 165 浏览
4.19 晓禹:大盘集体跳水后的动荡 后市如何操作? 4.19BTC日内行情分析比特币昨天算是惊魂一天,快速的下跌让人猝不及防,近万点的跌幅直接爆掉市场500亿,也是完成探底五万关口,本次的下跌也是多方面的,币圈市场在本月开启大牛市,几乎所有币种都有大幅涨幅, 头条 2021年04月19日 0 点赞 0 评论 178 浏览
4.07 晓禹:多次上探未果 节奏上短线续跟空操作 4.07BTC日内行情分析BTC下午行情最高来到58700附近位置,小时线来看,每次探底均以收针结束。币价每天都是围绕59200-57000这个区间在震荡调整,在没有破位之前,围绕这个区间去布局即可, 头条 2021年04月07日 0 点赞 0 评论 193 浏览
4.08 晓禹:BTC ETH 全面暴跌 后市行情走向如何 4.08BTC日内行情分析BTC昨日晚间从58700直跌破了56500关键支撑位,可以看到前几天空头严防六万关口,多头始终无法突破。今早BTC在底部获得支撑后,币价开始震荡,技术面得到有效的修复, 头条 2021年04月08日 0 点赞 0 评论 181 浏览
4.09 晓禹:大盘短期上行受阻 日内能否再次冲高? 4.09BTC日内行情分析昨日比特币行情慢慢向上攀升,从55470点位向上到了58000点位附近,整体涨幅2500点+,现行情属于整体向上的趋势,这周有破60000的行情。目前从四小时图来看KDJ禹向下散发意思, 头条 2021年04月09日 0 点赞 0 评论 183 浏览